Компрессор ПКСД-1.4/25
Компрессор ПКСД-1.4/25
Купить компрессорную станцию ПКСД-1.4/25 или заказать её ремонт вы можете обратившись к нашим специалистам
Узнать цену
Купить компрессорную станцию ПКСД-1.4/25 или заказать её ремонт вы можете обратившись к нашим специалистам.
Все компрессоры ПКСД-1.4/25 с приводом от дизельного двигателя предназначены для выработки сжатого воздуха, давлением до 1,4/2,5 МПа при опрессовке технологических емкостей и трубопроводов, а так же при проведении строительно-монтажных и дорожных работ.
Технические характеристики
Технические характеристики компрессоров | Ед. изм. | ПКСД-1,4/25 | ПКСД-1,5/16 |
Рабочее давление избыточное | кгс/см2 | 25 | 16 |
Производительность, приведенная к начальным условиям | м3/мин | 1,4 | 1,5 |
Марка дизельного двигателя | КД48 | КД48 | |
Масляная система компрессора | литр | 5,5 | 5,5 |
Расход масла на унос | г/ч | 45 | 45 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от контура изделия | ДЕА | 80 | 80 |
Количество постов | шт. | 2 | 2 |
Диаметр присоединения: | |||
1/2 | дюйм | 1 | 1 |
3/4 | дюйм | 1 | 1 |
Число цилиндров компрессора | шт. | 4 | 4 |
Мощность эксплуатационная | кВт | 23 | 23 |
Число оборотов в номинальном режиме | об/мин | 1500 | 1500 |
Расход топлива | Литр | 8,7 | 8,7 |
Система охлаждения дизеля | Тип | водяная | водяная |
Емкость масляной системы дизеля | Литр | 15 | 15 |
Емкость топливного бака | Литр | 60 | 60 |
Габаритные размеры изделия, не более | |||
— длина | мм | 3500 | 3500 |
— ширина | мм | 1735 | 1755 |
— высота (с глушителем) | мм | 2235 | 2235 |
Задать вопрос
Оформите заявку с указанием заинтересовавшей Вас модели, мы свяжемся с вами в ближайшее время и подготовим индивидуальное коммерческое предложение.