Холодильный компрессор 1ПБ10-1-02
Холодильный компрессор 1ПБ10-1-02
Узнать цену
Компрессор 1ПБ10-1-02: Ключевой Элемент Холодильных Систем
Компрессор 1ПБ10-1-02 является важнейшей частью холодильных установок, обеспечивая непрерывный холодильный цикл. Его основная функция заключается в откачивании паров холодильного агента из испарителя и их сжатии до необходимого давления для конденсации. Этот компрессор идеально подходит для использования в автоматизированных стационарных и транспортных холодильных системах, а также в кондиционерах, обеспечивая надежную и эффективную работу.
Технические характеристики
| Наименование параметров \ модель | Холодильный компрессор 1ПБ10-1-02 |
| Тип компрессора | холодильный, поршневой, непрямоточный, одноступенчатый, бессальниковый (полугерметичный) со встроенным электродвигателем, вертикальный. |
| Холодопроизводительность, кВт (ккал/ч) | 8,45 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,12 |
| Холодопроизводительность и эффективная мощность указаны на режиме, °С | при работе на R12 на режиме:
|
| Диаметр цидиндра, мм | 67,5 |
| Ход поршня, мм | 50 |
| Число цилиндров, шт | 2 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 4,0 |
| Номинальная частота вращения (синхронная), с-1 (об/мин) | 25 с-1 (1500 об/мин) |
| Объем, описываемый поршнями, м3/ч | 31,0 |
| Род тока | переменный |
| Напряжение питающей сети, В | 220/380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Холодильный агент | R12 |
| Марка применяемого масла | ХФ12-16 |
| Количество заправленного масла, кг | 1,5 ± 5% |
| Масса, кг | 122 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 634 х 370 х 455 |
| Диапазон работы по температуре кипения | от минус 30°С до 10°С |
| Температура конденсации | до 70 °С |
| Диапазон работы компрессора по температуре окружающего воздуха | от 5°С до 55°С |
Задать вопрос
Оформите заявку с указанием заинтересовавшей Вас модели, мы свяжемся с вами в ближайшее время и подготовим индивидуальное коммерческое предложение.
