Холодильные агрегаты Dorin
Купить холодильные агрегаты Dorin или заказать их ремонт вы можете обратившись к нашим специалистам
Купить холодильные агрегаты Dorin или заказать их ремонт вы можете обратившись к нашим специалистам.
Преимуществом холодильных компрессоров открытого типа фирмы DORIN является то, что они могут приводиться в движение не только электрическим двигателем, но и другими механизмами, например двигателями внутреннего сгорания. Открытые холодильные компрессоры незаменимы тогда, когда нет возможности использовать электроэнергию. Например, в поле при сборке урожая, в море во время ловли рыбы и т.д.
У холодильных компрессоров открытого типа фирмы DORIN максимально упрощен доступ к электродвигателю. В любой момент можно провести техническое обслуживание, осмотреть трущиеся детали, смазать подшипники, ротор или обмотку статора прямо на месте эксплуатации. Если подобный ремонт нужно провести с полугерметичным компрессором, то потребуется специальная оснастка и производственная база.
Высокотемпературная серия (То от -15 С до +10 С) | ||||
Модель | Холодо-сть Qo | Потребляемая мощность | Всас. | Наг. |
UAK40CC | 1 300 | 0,37 | 12 | 10 |
UAK75CC | 1 800 | 0,56 | ||
UAK100CC | 2 500 | 0,75 | 16 | |
UAK150CC | 3 100 | 1,1 | ||
UAK180CC | 3 500 | 1,35 | ||
UAK200CC | 4 200 | 1,5 | 14 | |
UAK235CC | 4 650 | 2,6 | 18 | |
UAK280CC | 5 560 | 22 | ||
UAK400CC | 7 760 | 3 | 28 | |
UAK470CC | 8 700 | 3,75 | ||
UAK500CС | 10 400 | 5,6 | 16 | |
UAK740CС | 11 800 | 35 | ||
UAK750CС | 14 950 | |||
UAK1000CС | 17 930 | 7,5 | 22 | |
UAK1500CС | 22 750 | 11,2 | 42 | |
UAK2000CС | 27 300 | 15 | ||
UAK2500CС | 36 100 | 18,7 | ||
UAK3000CС | 38 800 | 22,5 | 54 | |
Средне и низкотемпературная серия (То от -40 С до -5 С) | ||||
Модель | Холодо-сть Qo | Потребляемая мощность | Всас. | Наг. |
UAK50CS | 1 690 | 0,37 | 12 | 8 |
UAK75CS | 2 295 | 0,56 | 16 | |
UAK100CS | 2 965 | 0,75 | 10 | |
UAK150CS | 3 315 | 1,1 | ||
UAK180CS | 3 990 | 1,35 | ||
UAK230CS | 4 385 | 2,25 | 18 | |
UAK250CS | 5 260 | 22 | ||
UAK300CS | 6 330 | 2,6 | ||
UAK400CS | 8 974 | 3 | 28 | 16 |
UAK470CS | 10 708 | 3,75 | ||
UAK500CS | 12 063 | 5,6 | 35 | |
UAK750CS | 17 629 | |||
UAK1000CS | 22 759 | 7,5 | 42 | 22 |
UAK1500CS | 27 181 | 15 | ||
UAK2500CS | 35 111 | 18,7 | ||
UAK300 CS | 50 540 | 22,5 | 54 | |
Низкотемпературная серия (То от -20 С до -40 С) | ||||
Модель | Холодо-сть Qo | Потребляемая мощность | Всас. | Наг. |
UAK100SB | 2 310 | 0,74 | 16 | 10 |
UAK180SB | 2 360 | 1,34 | ||
UAK240SB | 3 970 | 1,8 | 18 | |
UAK280SB | 4 960 | 2,08 | 22 | |
UAK290SB | 5 550 | 2,16 | 28 | |
UAK300SB | 6 430 | 2,2 | ||
UAK360SB | 6 690 | 2,7 | ||
UAK470SB | 8 299 | 3,5 | 16 | |
UAK500SB | 9 852 | 3,7 | 35 | |
UAK750SB | 13 830 | 5,6 | ||
UAK1000SB | 17 700 | 7,4 | 42 | 18 |
UAK1500SB | 22 097 | 11,2 | 22 | |
Холодо-сть при Ткип.= -15С, Тконд.= +27С, R22 | ||||
Средне и низкотемпературная серия (То от -40 С до -5 С) | ||||
Модель | Холодо-сть Qo | Потребляемая мощность | Всас. | Наг. |
UAK180CB | 3 070 | 1,34 | 16 | 10 |
UAK250CB | 4 040 | 1,8 | 22 | |
UAK1500CB | 29 029 | 11,2 | 42 | 22 |
UAK2500CB | 34 086 | 18,65 | 54 | |
UAK3000CB | 46 453 | 22,4 | ||
Холодо-сть при Ткип.-20C, Тконд.+27C, R22 |